<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Angel Studio Graphique</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr</link>
		<description>Angel Studio Graphique, agence de communication et studio graphique dans le Nord Pas de Calais vous propose la création, conception, réalisation et impression de tous vos supports publicitaires et de communication</description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2010 17:23:16 +0200</lastBuildDate>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Présentation</category>
		<title>Angel Studio Graphique, création graphique de communication</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html">Pr&eacute;sentation</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;   &nbsp;       Bienvenue sur le site d&#39;  Angel Studio Graphique  , nous sommes heureux de vous y accueillir.    Vous trouverez ici des exemples de nos cr&eacute;ations en mati&egrave;re de communication. De la cr&eacute;ation jusqu&#39;&agrave; la livraison, nous prendrons en charge toutes les &eacute;tapes n&eacute;cessaires &agrave; la r&eacute;alisation de vos commandes en mati&egrave;re de communication.         Conception de Logo       ,         Cr&eacute;ation de Flyers      ,          Lettrage     ,         R&eacute;alisation de Plaquettes       ,etc    Nous intervenons sur tous vos  documents de communication  imprimables, sur vos supports publicitaires, sur le   packaging    de vos produits. Gr&acirc;ce &agrave; notre partenariat avec Kappa Communication, nous sommes en mesure de vous fournir des produits finis, sans que vous n&#39;ayez &agrave; vous soucier de trouver un  imprimeur .   Notre exp&eacute;rience forg&eacute;e par 12 ans de pratique nous permet de cr&eacute;er pour vous des documents professionnels et refl&eacute;tant l&#39;esprit de votre activit&eacute;. D&eacute;couvrez au fil des pages ce dont nous sommes capables pour vous.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Présentation</category>
		<title>Angel Studio Graphique</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/7/presentation.html">Pr&eacute;sentation</a><br /><u>Article:</u><br />Angel Studio Graphique   , sp&eacute;cialiste de l&#39;infographie, cr&eacute;&eacute; en avril 2007, met &agrave; votre service son savoir-faire forg&eacute; par 12 ann&eacute;es d&#39;exp&eacute;rience.        Angel Studio&nbsp;Graphique prend en charge la cr&eacute;ation de tous vos supports de communication :  brochures ,   plaquettes   ,   journaux     ,     cartes de visites    ...        Nous nous occupons aussi de la r&eacute;alisation de vos supports publicitaires :   encarts   ,   tracts   ,   calendrier   ,    agenda   ... et du   packaging    de vos produits. Nous pouvons &eacute;galement cr&eacute;er pour vous un   logo   , une charte graphique, en vous aidant &agrave; y faire transpara&icirc;tre l&#39;esprit de votre structure.        Afin de vous proposer une offre compl&egrave;te, Angel Studio Graphique vous fait profiter de son partenariat avec Kappa Communication. Il vous suffit de commander aupr&egrave;s de nous ce dont vous avez besoin, nous nous occupons de trouver l&#39;imprimeur pour vous et de traiter avec lui.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Logo</category>
		<title>Votre logo, la clé de votre identité visuelle</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html">Logo</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;      Le Logo : V&eacute;ritable carte d&#39;identit&eacute; de votre structure,      LE LOGO&nbsp;est l&#39;&eacute;l&eacute;ment incontournable de toute charte graphique.     Sur vos supports de communication, vos supports publicitaires, vos produits, il permettra de vous identifier d&#39;un seul coup d&#39;&oelig;il... &agrave; condition qu&#39;il soit r&eacute;alis&eacute; correctement.     Angel Studio Graphique    cr&eacute;era pour vous un logo r&eacute;pondant &agrave; l&#39;image que vous d&eacute;sirez v&eacute;hiculer et &agrave; l&#39;esprit de votre structure. Nous veillerons naturellement &agrave; ce qu&#39;il respecte votre charte graphique.   La cr&eacute;ation d&#39;un logo ob&eacute;it aussi &agrave; des imp&eacute;ratifs techniques que nous connaissons : couleurs et taille doivent supporter les modifications que leur imposent certaines utilisations tels que la photocopie, la r&eacute;duction pour des documents de petite taille, etc. Nous int&eacute;grons tous ces points de mani&egrave;re naturelle dans notre processus de cr&eacute;ation de logo.   Notre exp&eacute;rience nous permet de vous conseiller efficacement et de vous proposer une cr&eacute;ation de logo moderne, utilisable sur tous vos documents et tenant compte de vos exigences.    Confiez votre image &agrave; des professionnels, et  d&eacute;marquez-vous efficacement.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Logo</category>
		<title>Quelques créations de logo</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/8/logo.html">Logo</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;     &nbsp; &nbsp;  &nbsp;   &nbsp; &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Plaquettes</category>
		<title>Plaquettes commerciales, institutionnelles...</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html">Plaquettes</a><br /><u>Article:</u><br />Angel Studio Graphique   cr&eacute;e pour vous tout type de plaquette &agrave; l&#39;image de votre entreprise.   Qu&#39;il s&#39;agisse d&#39;une   plaquette commerciale   , destin&eacute;e &agrave; faire vendre, ou d&#39;une   plaquette    dont l&#39;objectif est de pr&eacute;senter votre structure,&nbsp;ou d&#39;un autre type de plaquette, nous avons la solution.   En faisant appel &agrave; un graphiste professionnel et exp&eacute;riment&eacute;, comme le sont ceux de notre &eacute;quipe, vous faites le choix d&#39;avoir une plaquette qui vous ressemblera, et qui atteindra l&#39;objectif auquel vous la destinez :      sagesse        &eacute;l&eacute;gance        originali&eacute;       extravagante...        Parce que la place dont vous disposez est restreinte, et qu&#39;il est important&nbsp;de veiller &agrave; chaque d&eacute;tail et &agrave; ce que tout fasse sens de mani&egrave;re correcte, nous mettrons notre exp&eacute;rience &agrave; votre service. Cela vous permettra de garder un total contr&ocirc;le sur votre image.    Si vous voulez que  votre plaquette soit un reflet fid&egrave;le de votre s&eacute;rieux et de votre activit&eacute; , en confier la r&eacute;alisation &agrave; des graphistes est le meilleur moyen de faire passer les messages sans risque de passer &agrave; c&ocirc;t&eacute; de votre but.   Confiez votre image &agrave; des sp&eacute;cialistes.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Plaquettes</category>
		<title>Quelques réalisation</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/9/plaquettes.html">Plaquettes</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;     &nbsp;  &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;    &nbsp; &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Brochures, magazines</category>
		<title>Brochures, magazines, de la création à la livraison, nous nous occupons de tout</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/13/brochures-magazines.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/13/brochures-magazines.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/13/brochures-magazines.html">Brochures, magazines</a><br /><u>Article:</u><br />Angel Studio Graphique   cr&eacute;e pour vous les magazines et brochures dont vous avez besoins    Mise en page, cr&eacute;ation graphique, imposition avant impression, autant de domaines que vous ne ma&icirc;trisez peut-&ecirc;tre pas et qui, pourtant, sont indispensables &agrave; la cr&eacute;ation d&#39;un document. En nous faisant confiance, vous n&#39;aurez qu&#39;&agrave; nous demander ce que vous d&eacute;sirez, nous le r&eacute;aliserons pour vous.   Donner un aspect g&eacute;n&eacute;ral &agrave; votre magazine qui tienne compte de votre charte graphique tout en &eacute;tant original &agrave; chaque page ne s&#39;improvise pas !!  une mise en page doit &ecirc;tre :      attrayante,       agr&eacute;able &agrave; l&#39;oeil       facile &agrave; lire      Une fois la phase de cr&eacute;ation valid&eacute;e, nous prendrons en charge, gr&acirc;ce &agrave; notre partenariat avec Kappa Communication, l&#39;impression de vos&nbsp;documents.Nous vous  fournirons vos produits imprim&eacute;s, pli&eacute;s et broch&eacute;s selon vos exigences, Autant de temps gagn&eacute; pour vous !!        &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Journaux</category>
		<title>Réussisez votre journal grâce à nos graphistes</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/14/journaux.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/14/journaux.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/14/journaux.html">Journaux</a><br /><u>Article:</u><br />M&ecirc;me si la sobri&eacute;t&eacute; est de mise,  un journal ne doit pas pour autant pr&eacute;senter un design aride ou une mise en page pauvre.    Nos graphistes vous prouveront qu&#39;il est possible de cr&eacute;er beaucoup dans les limites impos&eacute;es par le format du journal.   Faites appel &agrave; nous pour que votre journal, quel que soit son type, se d&eacute;tache du lot commun. Journal d&#39;entreprise, journal associatif... nous avons les solutions qui vous correspondent.     Et parce que nous traitons directement avec les imprimeurs, nous pourrons obtenir pour vous des prix et des d&eacute;lais des plus int&eacute;ressants.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Flyers</category>
		<title>Conception, réalisation et impression de flyers</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html">Flyers</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  Moyen de communication tr&egrave;s utilis&eacute;, le flyer est un incontournable, quel que soit l&#39;&eacute;v&egrave;nement annonc&eacute;.   Face &agrave; cette multiplication des flyers, il est important que les v&ocirc;tres se d&eacute;marquent, attirent le regard, retiennent l&#39;attention, et en disent beaucoup d&egrave;s le premier coup d&#39;&oelig;il. Il est aussi primordial qu&#39;ils ne pr&eacute;sentent aucune faute de go&ucirc;t ou erreur de design, au risque de voir votre public s&#39;en d&eacute;tourner pour l&#39;un des nombreux autres flyers &agrave; leur disposition.   Pour &ecirc;tre s&ucirc;r qu&#39;on vous remarquera, et que  vos flyers feront leur effet, confiez la cr&eacute;ation de flyers &agrave; des sp&eacute;cialistes. Nos graphistes les cr&eacute;eront pour vous en faisant en sorte qu&#39;ils soient remarquables et remarqu&eacute;s, et qu&#39;on puisse dire qu&#39;ils vous corresponde au premier coup d&#39;&oelig;il.   Ainsi, m&ecirc;me ceux qui se contenteront de les survoler d&#39;un &oelig;il distrait sauront qu&#39;ils &eacute;manent de votre structure. Quel meilleur moyen pour marquer les esprits ?]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Flyers</category>
		<title>Quelques réalisations de flyers</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/11/flyers.html">Flyers</a><br /><u>Article:</u><br />]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Carte de visite</category>
		<title>Des cartes de visite originales et personalisées pour être remarqué</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html">Carte de visite</a><br /><u>Article:</u><br />Gr&acirc;ce &agrave; quelques centim&egrave;tres carr&eacute;s, soyez identifi&eacute;s au premier coup d&#39;&oelig;il.   La carte de visite n&#39;est pas qu&#39;un moyen de laisser vos coordonn&eacute;es &agrave; un futur client. Vous contenter de cela, serait passer &agrave; c&ocirc;t&eacute; d&#39;une formidable opportunit&eacute; de prouver votre sens du d&eacute;tail. M&ecirc;me si vous n&#39;avez que quelques centim&egrave;tres carr&eacute;s de carton &agrave; votre disposition, il est possible d&#39;en dire beaucoup quand on sait utiliser :     les couleurs,     les images,     les mots,     la personnalisation      D&eacute;finissez avec  nous  l&#39;esprit que vous voulez d&eacute;gager de vos cartes de visite, et ils cr&eacute;eront pour vous des cartes originales et personnalis&eacute;es, afin qu&#39;elles marquent vos interlocuteurs. &Agrave; chaque fois qu&#39;il poseront l&#39;&oelig;il dessus, aussi rapidement que ce soit, il se souviendront imm&eacute;diatement de vous, et vous leur direz plus que votre nom et votre num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone.   Tout l&#39;esprit de votre entreprise se d&eacute;gagera de votre carte de visite.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Carte de visite</category>
		<title>Nos réalisations en carte de visite</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/15/carte-visite.html">Carte de visite</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Packaging</category>
		<title>Packaging : pour que le premier regard soit le bon</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/16/packaging.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/16/packaging.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/16/packaging.html">Packaging</a><br /><u>Article:</u><br />La premi&egrave;re impression est celle qui compte, et avant de voir vos produits, on voit la plupart du temps leur emballage.    Quand vos produits sont mis en rayon parmi des dizaines, voire des centaines d&#39;autres produits, autant dire qu&#39;il est &eacute;vident qu&#39; ils doivent se d&eacute;marquer du lot.     Avec l&#39;aide de nos graphistes, vous pourrez d&eacute;finir exactement l&#39;image que vous voulez d&eacute;gager &agrave; l&#39;aide de votre packaging. Toute notre &eacute;quipe se fera alors un plaisir de cr&eacute;er pour vous un emballage (packaging) qui aille dans le sens que vous d&eacute;sirez tout en &eacute;vitant les lieux communs.   Notre exp&eacute;rience et notre ma&icirc;trise de tout m&eacute;dia imprim&eacute; nous permettra de vous proposer un packaging original,     accrocheur      et riche      pour qu&#39;au premier coup d&#39;&oelig;il, on en apprenne d&eacute;j&agrave; beaucoup sur le produit.      &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Encart publicitaire</category>
		<title>Optimisez votre espace publicitaire</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/17/encart-publicitaire.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/17/encart-publicitaire.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/17/encart-publicitaire.html">Encart publicitaire</a><br /><u>Article:</u><br />Parce que l&#39;espace publicitaire est extr&ecirc;mement on&eacute;reux, il importe d&#39;utiliser toute la surface &agrave; votre disposition de mani&egrave;re optimale.   En publicit&eacute; plus encore qu&#39;ailleurs, tout doit faire sens, et c&#39;est ce qui impose une connaissance sans faille du travail graphique et de la construction de l&#39;image. Mais ce n&#39;est pas parce qu&#39;on a besoin de publicit&eacute; qu&#39;on sait comment faire. Heureusement, l&#39;&eacute;quipe d&#39;   Angel Studio Graphique    met son exp&eacute;rience et son savoir-faire &agrave; votre disposition.   Nous construirons pour vous un encart publicitaire exprimant le message que vous d&eacute;sirez faire passer, tout en nous attachant &agrave; faire transpara&icirc;tre l&#39;identit&eacute; de votre entreprise, de votre association...    Faire sa publicit&eacute; n&#39;est pas compliqu&eacute;, il suffit de faire appel aux sp&eacute;cialistes de l&#39;image et de l&#39;imprim&eacute;.       &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Lettrage véhicule/vitrines</category>
		<title>Lettrages sur véhicule et vitrines, pour qu'on vous voit de loin</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html">Lettrage v&eacute;hicule/vitrines</a><br /><u>Article:</u><br />Moyen efficace et original de faire parler de vous,  le lettrage de v&eacute;hi cule ou de vitrine fait de plus en plus d&#39;adeptes.         Gr&acirc;ce &agrave; notre exp&eacute;rience du lettrage de v&eacute;hicules, nous vous proposeront des solutions vraiment adapt&eacute;es &agrave; vos v&eacute;hicules, tout en &eacute;tant graphiquement travaill&eacute;es. Vous pourrez alors promener une carte de visite originale &agrave; chacun de vos d&eacute;placements.        Le lettrage de vitrine, bien que r&eacute;pandu, peut encore &ecirc;tre fait de mani&egrave;re originale.   La cr&eacute;ativit&eacute; n&#39;a pas de limites. Dites-nous de quoi vous avez envie,&nbsp;nous le cr&eacute;eront pour vous.    &nbsp;   Qu&#39;il s&#39;agisse de cr&eacute;er un lettrage pour une vitrine ou un v&eacute;hicule, nous connaissons les contraintes inh&eacute;rentes &agrave; ces types de supports, et cela nous permet de cr&eacute;er des lettrages vraiment adapt&eacute;s et tirant partie de toutes les possibilit&eacute;s qui s&#39;offrent sur ce genre de supports.]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Lettrage véhicule/vitrines</category>
		<title>Une de nos réalisations de lettrages/marquages sur véhicule</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/19/lettrage-vehiculevitrines.html">Lettrage v&eacute;hicule/vitrines</a><br /><u>Article:</u><br />&nbsp;  &nbsp;    &nbsp;  &nbsp;    &nbsp; &nbsp;   &nbsp;  &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Calendriers/Agendas</category>
		<title>Conception calendriers et agendas, soyez présents chez vos clients</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/20/calendriersagendas.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/20/calendriersagendas.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/20/calendriersagendas.html">Calendriers/Agendas</a><br /><u>Article:</u><br />&Ecirc;tre pr&eacute;sent en permanence sur le bureau de vos clients vous en r&ecirc;vez ? C&#39;est pourtant simple comme un calendrier  ou un agenda &agrave; votre image.   Nous pouvons personnaliser vos calendriers et agenda selon l&#39;&eacute;figie de votre soci&eacute;t&eacute; . Vous aurez alors &agrave; votre disposition de tr&egrave;s efficaces moyens de communication, tout en &eacute;tant pr&eacute;sent au quotidien sur le bureau de vos clients.   Ces agendas et calendriers repr&eacute;sentent en plus de tr&egrave;s utiles cadeaux, pour faire d&#39;une pierre deux coups :  remercier vos clients tout en leur rappelant que vous &ecirc;tes l&agrave;.     Pour vous aider &agrave; cela, nos graphistes vous aideront &agrave; cr&eacute;er des agendas ou calendriers pratiques et sur lesquels  votre image se reconnaitra imm&eacute;diatement.        &nbsp;]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Impressions</category>
		<title>L'impression chez Angel Studio Graphique  </title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/21/impressions.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/21/impressions.html</guid>
		<description><![CDATA[<u>Catégorie:</u> <a href="http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/21/impressions.html">Impressions</a><br /><u>Article:</u><br />Gr&acirc;ce &agrave; un partenariat avec Kappa Communication, nous vous proposons plus que la cr&eacute;ation graphique. En faisant appel &agrave; nous, vous recevrez directement vos produits imprim&eacute;s.   En prenant en charge la partie impression du processus, nous vous permettons de gagner du temps et de l&#39;argent. Kappa Communication vous propose en effet l&#39;offre la plus adapt&eacute;e &agrave; vos besoins et &agrave; vos produits.   Et parce que nous sommes directement en lien avec les imprimeurs,  nous vous &eacute;vitons tous les allers-retours de fichiers, les incompr&eacute;hensions avec les professionnels de la cha&icirc;ne graphique, etc.     Cela vous permet aussi d&#39;&eacute;viter la multiplication des interm&eacute;diaires et interlocuteurs, source d&#39;incompr&eacute;hension et de perte de temps. Voyez avec nous ce dont vous avez besoin,  nous vous fournirons les produits finis .]]></description>
		</item>

		<item>
		<category>Articles de la catégorie Lexique de l\'impression</category>
		<title>Lexique de l'impression</title>
		<link>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/28/lexique-limpression.html</link>
		<guid>http://www.angel-studio-graphique.fr/creation/graphique/28/lexique-limpression.html</guid>
